上海嘉特樂(lè )傳動(dòng)設備有限公司
電話(huà):021-51983177
手機:13564696968
郵箱:3767754260@qq.com
地址:上海市金山區廊下鎮景樂(lè )路228號3幢(廊下樂(lè )農文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)園)
新型號 | 舊型號 | 品牌 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZKLN3572.2Z | - | INA | 35 | 72 | 34 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLN4075.2RS | - | INA | 40 | 75 | 34 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLN4075.2Z | - | INA | 40 | 75 | 34 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLN5090.2RS | - | INA | 50 | 90 | 34 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLN5090.2Z | - | INA | 50 | 90 | 34 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLN60110.2Z | - | INA | 60 | 110 | 45 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLN70120.2Z | - | INA | 70 | 120 | 45 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLN80130.2Z | - | INA | 80 | 130 | 45 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLN90150.2Z | - | INA | 90 | 150 | 55 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLN100160.2Z | - | INA | 100 | 160 | 55 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLN0624.2RSPE | - | INA | 6 | 24 | 15 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLN1034.2RSPE | - | INA | 10 | 34 | 20 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLN1242.2RSPE | - | INA | 12 | 42 | 25 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLN1545.2RSPE | - | INA | 15 | 45 | 25 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLN1747.2RSPE | - | INA | 17 | 47 | 25 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLN2052.2RSPE | - | INA | 20 | 52 | 28 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLN2557.2RSPE | - | INA | 20 | 52 | 28 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLN3062.2RSPE | - | INA | 30 | 62 | 28 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLN5090.2RSPE | - | INA | 50 | 90 | 34 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLF1255.2RS | - | INA | 12 | 55 | 25 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLF1255.2Z | - | INA | 12 | 55 | 25 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLF1560.2RS | - | INA | 15 | 60 | 25 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLF1560.2Z | - | INA | 15 | 60 | 25 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLF1762.2RS | - | INA | 17 | 62 | 25 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLF1762.2RS2AP | - | INA | 17 | 62 | 50 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLF2068.2RS2AP | - | INA | 20 | 68 | 56 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLF2575.2RS2AP | - | SKF | 25 | 75 | 56 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLF3080.2RS2AP | - | INA | 30 | 80 | 56 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLF3590.2RS2AP | - | INA | 35 | 90 | 68 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLF40100.2RS2AP | - | INA | 40 | 100 | 68 | 推力角接觸球軸承 |
ZKLF50115.2RS2AP | - | INA | 50 | 115 | 68 | 推力角接觸球軸承 |
YRT50 | - | INA | 50 | 126 | 30 | 推力角接觸球軸承 |
YRT80TN | - | INA | 80 | 146 | 35 | 推力角接觸球軸承 |
YRT100 | - | INA | 100 | 185 | 38 | 推力角接觸球軸承 |
YRT120 | - | INA | 120 | 210 | 40 | 推力角接觸球軸承 |
YRT150 | - | INA | 150 | 240 | 40 | 推力角接觸球軸承 |
YRT180 | - | INA | 180 | 280 | 43 | 推力角接觸球軸承 |
YRT200 | - | INA | 200 | 300 | 45 | 推力角接觸球軸承 |
YRT260 | - | INA | 260 | 385 | 55 | 推力角接觸球軸承 |
YRT325 | - | INA | 325 | 450 | 60 | 推力角接觸球軸承 |
熱線(xiàn)電話(huà)
13564696968
上班時(shí)間
周一到周五
公司電話(huà)
021-51983177